更新:2019-11-11 15:35:55
上期算出下期杀一波中特公式(1)-按落球顺序 | |||||
---|---|---|---|---|---|
112期 | 48蓝 -07红 -02红 -18红 -10蓝 -03蓝 -T33绿 | 杀:红 | |||
113期 | 12红 -19红 -13红 -15蓝 -45红 -01红 -T44绿 | 杀:红 | |||
114期 | 23红 -36蓝 -43绿 -35红 -47蓝 -13红 -T16绿 | 杀:蓝 | |||
115期 | 10蓝 -37蓝 -27绿 -42蓝 -29红 -16绿 -T44绿 | 杀:蓝 | |||
116期 | 19红 -18红 -45红 -21绿 -14蓝 -47蓝 -T49绿 | 杀:红 | |||
117期 | 22绿 -06绿 -44绿 -19红 -42蓝 -01红 -T25蓝 | 杀:绿 | |||
118期 | 31蓝 -11绿 -01红 -41蓝 -47蓝 -06绿 -T32绿 | 杀:绿 | |||
119期 | 10蓝 -16绿 -23红 -27绿 -07红 -34红 -T24红 | 杀:绿 | |||
120期 | 49绿 -24红 -17绿 -30红 -40红 -01红 -T48蓝 | 杀:红 | |||
121期 | 20蓝 -19红 -13红 -02红 -10蓝 -24红 -T17绿 | 杀:红 | |||
122期 | 13红 -25蓝 -15蓝 -46红 -30红 -40红 -T26蓝 | 杀:蓝 | |||
123期 | 33绿 -34红 -20蓝 -30红 -07红 -44绿 -T46红 | 杀:红 | |||
124期 | 18红 -06绿 -23红 -46红 -31蓝 -17绿 -T44绿 | 杀:绿 | |||
125期 | 杀一波中特:杀:绿 |
上期算出下期杀一波中特公式(2)-按落球顺序 | |||||
---|---|---|---|---|---|
114期 | 23红 -36蓝 -43绿 -35红 -47蓝 -13红 -T16绿 | 杀:绿 | |||
115期 | 10蓝 -37蓝 -27绿 -42蓝 -29红 -16绿 -T44绿 | 杀:绿 | |||
116期 | 19红 -18红 -45红 -21绿 -14蓝 -47蓝 -T49绿 | 杀:绿 | |||
117期 | 22绿 -06绿 -44绿 -19红 -42蓝 -01红 -T25蓝 | 杀:蓝 | |||
118期 | 31蓝 -11绿 -01红 -41蓝 -47蓝 -06绿 -T32绿 | 杀:绿 | |||
119期 | 10蓝 -16绿 -23红 -27绿 -07红 -34红 -T24红 | 杀:红 | |||
120期 | 49绿 -24红 -17绿 -30红 -40红 -01红 -T48蓝 | 杀:蓝 | |||
121期 | 20蓝 -19红 -13红 -02红 -10蓝 -24红 -T17绿 | 杀:绿 | |||
122期 | 13红 -25蓝 -15蓝 -46红 -30红 -40红 -T26蓝 | 杀:蓝 | |||
123期 | 33绿 -34红 -20蓝 -30红 -07红 -44绿 -T46红 | 杀:红 | |||
124期 | 18红 -06绿 -23红 -46红 -31蓝 -17绿 -T44绿 | 杀:绿 | |||
125期 | 杀一波中特:杀:绿 |
上期算出下期杀一波中特公式(3)-按落球顺序 | |||||
---|---|---|---|---|---|
107期 | 12红 -26蓝 -20蓝 -30红 -22绿 -36蓝 -T02红 | 杀:蓝 | |||
108期 | 44绿 -08红 -17绿 -42蓝 -39绿 -34红 -T07红 | 杀:红 | |||
109期 | 42蓝 -28绿 -39绿 -44绿 -03蓝 -40红 -T37蓝 | 杀:绿 | |||
110期 | 06绿 -44绿 -17绿 -49绿 -46红 -45红 -T41蓝 | 杀:绿 | |||
111期 | 03蓝 -27绿 -20蓝 -46红 -11绿 -02红 -T04蓝 | 杀:蓝 | |||
112期 | 48蓝 -07红 -02红 -18红 -10蓝 -03蓝 -T33绿 | 杀:红 | |||
113期 | 12红 -19红 -13红 -15蓝 -45红 -01红 -T44绿 | 杀:红 | |||
114期 | 23红 -36蓝 -43绿 -35红 -47蓝 -13红 -T16绿 | 杀:蓝 | |||
115期 | 10蓝 -37蓝 -27绿 -42蓝 -29红 -16绿 -T44绿 | 杀:绿 | |||
116期 | 19红 -18红 -45红 -21绿 -14蓝 -47蓝 -T49绿 | 杀:红 | |||
117期 | 22绿 -06绿 -44绿 -19红 -42蓝 -01红 -T25蓝 | 杀:绿 | |||
118期 | 31蓝 -11绿 -01红 -41蓝 -47蓝 -06绿 -T32绿 | 杀:绿 | |||
119期 | 10蓝 -16绿 -23红 -27绿 -07红 -34红 -T24红 | 杀:红 | |||
120期 | 49绿 -24红 -17绿 -30红 -40红 -01红 -T48蓝 | 杀:红 | |||
121期 | 20蓝 -19红 -13红 -02红 -10蓝 -24红 -T17绿 | 杀:红 | |||
122期 | 13红 -25蓝 -15蓝 -46红 -30红 -40红 -T26蓝 | 杀:蓝 | |||
123期 | 33绿 -34红 -20蓝 -30红 -07红 -44绿 -T46红 | 杀:蓝 | |||
124期 | 18红 -06绿 -23红 -46红 -31蓝 -17绿 -T44绿 | 杀:绿 | |||
125期 | 杀一波中特:杀:绿 |
上期算出下期杀一波中特公式(4)-按落球顺序 | |||||
---|---|---|---|---|---|
108期 | 44绿 -08红 -17绿 -42蓝 -39绿 -34红 -T07红 | 杀:红 | |||
109期 | 42蓝 -28绿 -39绿 -44绿 -03蓝 -40红 -T37蓝 | 杀:绿 | |||
110期 | 06绿 -44绿 -17绿 -49绿 -46红 -45红 -T41蓝 | 杀:绿 | |||
111期 | 03蓝 -27绿 -20蓝 -46红 -11绿 -02红 -T04蓝 | 杀:红 | |||
112期 | 48蓝 -07红 -02红 -18红 -10蓝 -03蓝 -T33绿 | 杀:红 | |||
113期 | 12红 -19红 -13红 -15蓝 -45红 -01红 -T44绿 | 杀:蓝 | |||
114期 | 23红 -36蓝 -43绿 -35红 -47蓝 -13红 -T16绿 | 杀:蓝 | |||
115期 | 10蓝 -37蓝 -27绿 -42蓝 -29红 -16绿 -T44绿 | 杀:蓝 | |||
116期 | 19红 -18红 -45红 -21绿 -14蓝 -47蓝 -T49绿 | 杀:红 | |||
117期 | 22绿 -06绿 -44绿 -19红 -42蓝 -01红 -T25蓝 | 杀:红 | |||
118期 | 31蓝 -11绿 -01红 -41蓝 -47蓝 -06绿 -T32绿 | 杀:绿 | |||
119期 | 10蓝 -16绿 -23红 -27绿 -07红 -34红 -T24红 | 杀:绿 | |||
120期 | 49绿 -24红 -17绿 -30红 -40红 -01红 -T48蓝 | 杀:红 | |||
121期 | 20蓝 -19红 -13红 -02红 -10蓝 -24红 -T17绿 | 杀:红 | |||
122期 | 13红 -25蓝 -15蓝 -46红 -30红 -40红 -T26蓝 | 杀:蓝 | |||
123期 | 33绿 -34红 -20蓝 -30红 -07红 -44绿 -T46红 | 杀:红 | |||
124期 | 18红 -06绿 -23红 -46红 -31蓝 -17绿 -T44绿 | 杀:绿 | |||
125期 | 杀一波中特:杀:绿 |
上期算出下期杀一波中特公式(5)-按落球顺序 | |||||
---|---|---|---|---|---|
112期 | 48蓝 -07红 -02红 -18红 -10蓝 -03蓝 -T33绿 | 杀:红 | |||
113期 | 12红 -19红 -13红 -15蓝 -45红 -01红 -T44绿 | 杀:红 | |||
114期 | 23红 -36蓝 -43绿 -35红 -47蓝 -13红 -T16绿 | 杀:蓝 | |||
115期 | 10蓝 -37蓝 -27绿 -42蓝 -29红 -16绿 -T44绿 | 杀:红 | |||
116期 | 19红 -18红 -45红 -21绿 -14蓝 -47蓝 -T49绿 | 杀:红 | |||
117期 | 22绿 -06绿 -44绿 -19红 -42蓝 -01红 -T25蓝 | 杀:蓝 | |||
118期 | 31蓝 -11绿 -01红 -41蓝 -47蓝 -06绿 -T32绿 | 杀:绿 | |||
119期 | 10蓝 -16绿 -23红 -27绿 -07红 -34红 -T24红 | 杀:红 | |||
120期 | 49绿 -24红 -17绿 -30红 -40红 -01红 -T48蓝 | 杀:红 | |||
121期 | 20蓝 -19红 -13红 -02红 -10蓝 -24红 -T17绿 | 杀:蓝 | |||
122期 | 13红 -25蓝 -15蓝 -46红 -30红 -40红 -T26蓝 | 杀:蓝 | |||
123期 | 33绿 -34红 -20蓝 -30红 -07红 -44绿 -T46红 | 杀:红 | |||
124期 | 18红 -06绿 -23红 -46红 -31蓝 -17绿 -T44绿 | 杀:绿 | |||
125期 | 杀一波中特:杀:绿 |
上期算出下期杀一波中特公式(6)-按落球顺序 | |||||
---|---|---|---|---|---|
113期 | 12红 -19红 -13红 -15蓝 -45红 -01红 -T44绿 | 杀:红 | |||
114期 | 23红 -36蓝 -43绿 -35红 -47蓝 -13红 -T16绿 | 杀:绿 | |||
115期 | 10蓝 -37蓝 -27绿 -42蓝 -29红 -16绿 -T44绿 | 杀:蓝 | |||
116期 | 19红 -18红 -45红 -21绿 -14蓝 -47蓝 -T49绿 | 杀:绿 | |||
117期 | 22绿 -06绿 -44绿 -19红 -42蓝 -01红 -T25蓝 | 杀:绿 | |||
118期 | 31蓝 -11绿 -01红 -41蓝 -47蓝 -06绿 -T32绿 | 杀:绿 | |||
119期 | 10蓝 -16绿 -23红 -27绿 -07红 -34红 -T24红 | 杀:绿 | |||
120期 | 49绿 -24红 -17绿 -30红 -40红 -01红 -T48蓝 | 杀:蓝 | |||
121期 | 20蓝 -19红 -13红 -02红 -10蓝 -24红 -T17绿 | 杀:红 | |||
122期 | 13红 -25蓝 -15蓝 -46红 -30红 -40红 -T26蓝 | 杀:蓝 | |||
123期 | 33绿 -34红 -20蓝 -30红 -07红 -44绿 -T46红 | 杀:红 | |||
124期 | 18红 -06绿 -23红 -46红 -31蓝 -17绿 -T44绿 | 杀:绿 | |||
125期 | 杀一波中特:杀:绿 |
上期算出下期杀一波中特公式(7)-按落球顺序 | |||||
---|---|---|---|---|---|
114期 | 23红 -36蓝 -43绿 -35红 -47蓝 -13红 -T16绿 | 杀:蓝 | |||
115期 | 10蓝 -37蓝 -27绿 -42蓝 -29红 -16绿 -T44绿 | 杀:绿 | |||
116期 | 19红 -18红 -45红 -21绿 -14蓝 -47蓝 -T49绿 | 杀:红 | |||
117期 | 22绿 -06绿 -44绿 -19红 -42蓝 -01红 -T25蓝 | 杀:蓝 | |||
118期 | 31蓝 -11绿 -01红 -41蓝 -47蓝 -06绿 -T32绿 | 杀:绿 | |||
119期 | 10蓝 -16绿 -23红 -27绿 -07红 -34红 -T24红 | 杀:红 | |||
120期 | 49绿 -24红 -17绿 -30红 -40红 -01红 -T48蓝 | 杀:红 | |||
121期 | 20蓝 -19红 -13红 -02红 -10蓝 -24红 -T17绿 | 杀:绿 | |||
122期 | 13红 -25蓝 -15蓝 -46红 -30红 -40红 -T26蓝 | 杀:蓝 | |||
123期 | 33绿 -34红 -20蓝 -30红 -07红 -44绿 -T46红 | 杀:红 | |||
124期 | 18红 -06绿 -23红 -46红 -31蓝 -17绿 -T44绿 | 杀:绿 | |||
125期 | 杀一波中特:杀:绿 |
注:资料信息仅供参考;按此投注风险自负!